Rukun Tetangga & Rukun Warga
Lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai gotong royong, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di tingkat lingkungan RT dan RW.
Total Pengurus
24 Orang Terdaftar
Dasar Hukum
Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Sekretariat
Kantor Desa / Lingkungan RT & RW
Struktur Organisasi
Susunan Pengurus & Anggota
Data terintegrasi langsung dengan database kependudukan desa.
| No | Pengurus | Jabatan | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | - - KUNCEN | Ketua RW 001 | Aktif |
| 2 | - - KUNCEN | Ketua RW 002 | Aktif |
| 3 | - - ROWOBAYAN | Ketua RW 003 | Aktif |
| 4 | - - ROWOBAYAN | Ketua RW 004 | Aktif |
| 5 | - - RW 001 • KUNCEN | Ketua RT 001 | Aktif |
| 6 | - - RW 001 • KUNCEN | Ketua RT 002 | Aktif |
| 7 | - - RW 001 • KUNCEN | Ketua RT 003 | Aktif |
| 8 | - - RW 002 • KUNCEN | Ketua RT 004 | Aktif |
| 9 | - - RW 001 • KUNCEN | Ketua RT 004 | Aktif |
| 10 | - - RW 002 • KUNCEN | Ketua RT 005 | Aktif |
| 11 | - - RW 002 • KUNCEN | Ketua RT 006 | Aktif |
| 12 | - - RW 002 • KUNCEN | Ketua RT 007 | Aktif |
| 13 | - - RW 002 • KUNCEN | Ketua RT 008 | Aktif |
| 14 | - - RW 003 • ROWOBAYAN | Ketua RT 009 | Aktif |
| 15 | - - RW 003 • ROWOBAYAN | Ketua RT 010 | Aktif |
| 16 | - - RW 003 • ROWOBAYAN | Ketua RT 011 | Aktif |
| 17 | - - RW 003 • ROWOBAYAN | Ketua RT 012 | Aktif |
| 18 | - - RW 004 • ROWOBAYAN | Ketua RT 013 | Aktif |
| 19 | - - RW 004 • ROWOBAYAN | Ketua RT 014 | Aktif |
| 20 | - - RW 004 • ROWOBAYAN | Ketua RT 015 | Aktif |
| 21 | - - RW 004 • ROWOBAYAN | Ketua RT 016 | Aktif |
| 22 | - - RW 003 • ROWOBAYAN | Ketua RT 016 | Aktif |
| 23 | - - RW 004 • ROWOBAYAN | Ketua RT 017 | Aktif |
| 24 | - - RW 004 • ROWOBAYAN | Ketua RT 018 | Aktif |
Tugas Pokok & Fungsi
Lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai gotong royong, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di tingkat lingkungan RT dan RW.
